Sarjacross 5.6 | ||||
65cc | 1. erä | 2. erä | Total | |
1 | Aleksi Hokkanen | 25 | 25 | 50 |
2 | Miko | DNS | 22 | 22 |
85cc | 1. erä | 2. erä | Total | |
1 | Nestori Söderberg | 25 | 25 | 50 |
2 | Nico Zilliacus | 22 | 22 | 44 |
3 | Aslak Jääskeläinen | DNF | DNS | 0 |
Kunto/Kilpa | 1. erä | 2. erä | Total | |
1 | Tiitus Räikkönen | 25 | 25 | 50 |
2 | Harri Riepponen | 22 | 20 | 42 |
3 | Joni Väänänen | 20 | 22 | 42 |
4 | Heikki Tukia | 18 | 18 | 36 |
Yhteistulokset | |
1 | Tiitus Räikkönen |
2 | Nestori Söderberg |
3 | Nico Zilliacus |
4 | Harri Riepponen |
5 | Joni Väänänen |
6 | Heikki Tukia |
7 | Aleksi Hokkanen |
8 | Miko |