Sarjacross tulokset 12.6

Sarjacross 12.6
65cc 1. erä 2. erä Total
1 446 Torben Salo 25 25 50
2 X Aleksi Hokkanen 22 22 44
85cc 1. erä 2. erä Total
1 900 Nico Zilliacus 25 25 50
2 104 Nestori Söderberg 22 22 44
3 888 Tuukka Inha 20 18 38
4 1 Anonyymi 1 DNS 20 20
5 11 Anonyymi 2 DNS 16 16
Kunto/Kilpa 1. erä 2. erä Total
1 505 Jari Kolhonen 25 22 47
2 30 Tiitus Räikkönen 20 25 45
3 153 Santeri Mäki 22 20 42
4 567 Jussi Nordling 18 18 36
5 357 Esa Mäki 16 15 31
6 88 Teemu Inha 15 14 29
7 ?? Anonyymi 0 16 16

Päivitetty sarjatalukko

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.