Sarjacross tulokset 22.5

85cc 1. erä 2. erä Total
1 Kalle Väyrynen 20 25 45
2 Juho Ståhlberg 22 22 44
3 Nico Zilliacus 25 18 43
4 Tuukka Inha 18 20 38
Kunto/Kilpa 1. erä 2. erä Total
1 Tiitus Räikkönen 25 25 50
2 Jussi Nordling 22 22 44
3 Heikki Tukia 18 20 38
4 Teemu Inha 20 18 38
5 Niila Gillberg 16 16 32
Yhteistulokset
1 Tiitus Räikkönen 25 25 50
2 Jussi Nordling 22 22 44
3 Heikki Tukia 18 20 38
4 Teemu Inha 20 18 38
5 Kalle Väyrynen 13 16 29
6 Juho Ståhlberg 14 15 29
7 Niila Gillberg 15 13 28
8 Nico Zilliacus 16 12 28
9 Tuukka Inha 12 14 26

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.